|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج رقم.: | جي إف 511 | ميزة: | صديقة للبيئة ، مخزنة ، صديقة للبيئة ، مخزنة |
|---|---|---|---|
| موك: | 100 قطعة | طلب: | خبز ، مطبخ ، مطعم |
| حزمة النقل: | كرتون | تخصيص: | يمكن تصميمها |
| علامة تجارية: | JF | أصل: | الصين |
| رمز النظام المنسق: | 7610900000 | القدرة على العرض: | 1000 قطعة في اليوم |
| يكتب: | مقلاة خبز | مواد: | سبائك الألومنيوم |
| اللون: | فضة | إصدار الشهادات: | ISO ,GS |
| دفع: | T / T ، L / C. | اسم العلامة التجارية: | Jf |
| عينات: | US$ 2.5/Piece 1 Piece(Min.Order) | US $ 2.5 / قطعة 1 قطعة / قطع (النظام كحد أدنى) | | التخصيص: | متاح | طلب مخصص |

RK Bakeware China Foodservice NSF Mini Crown Cake Pan Square Muffin Cupcake Baking Pan





حجم آخر
| العنصر | طلاء | despcripton | ترتيب | المجلد (مل) | قمة | Btm.out | عمق | إل | دبليو | الحجم الكلي (مم) |
| RK2611 | المزجج | 26 أكواب قياس ، حافة ملتفة للوحة قياس 22 | 4 صفوف من 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283 * 400 |
| RK2612 | المزجج | 22 gague ، wrie in rim with tube | 3 صفوف من 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454 * 657 |
| RK2613 | المزجج | 22 gague ، ذرة مربعة ، wrie in rim | 5 صفوف من 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327 * 454 |
| RK2614 | المزجج | 22 gague ، wrie in rim | 6 صفوف من 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454 * 657 |
| RK2615 | المزجج | 22 gague ، ذرة مربعة ، wrie in rim | 6 صفوف من 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454 * 657 |
| RK2616 | المزجج | 26 gague ، wrie in rim | 4 صفوف من 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343 * 454 |
| RK2617 | المزجج | 26 gague ، wrie in rim | 6 صفوف من 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454 * 657 |
| RK2618 | المزجج | 26 gague ، wrie in rim | 3 صفوف من 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270 * 352 |
| RK2619 | المزجج | 26 gague ، ذرة مربعة ، wrie in rim | 4 صفوف من 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357 * 525 |
منتجات اخرى

سلسلة الجمع

شركتنا

اتصل شخص: Jack Wang
الهاتف :: 0086 15052223631
الفاكس: 86-0510-83867376